Kev qhia tshwj xeeb ntawm Laum Qws

Kev qhia tshwj xeeb ntawm Laum Qws

Txhawm rau txhim kho kev ua tau zoo thiab zoo ntawm pob zeb drilling, pob zeb tho pas nrig, lub pob zeb tho kev ntawm cov cuab yeej pob zeb, uas yog vim li cas koj thiaj li tsis tuaj yeem ua kom zoo. Raws li lub pob zeb loj heev laum lub Hoobkas, Tank muaj qhov qis dua thiab cov kav dej pheej yig, uas yog qhov tseem ceeb hauv kev ua kom cov pob zeb khov kho. Ntau cov pas nrig sab saum toj yog muab los ntawm litian suav nrog R25 Laum Qws, St58 Laum Qws, St58 Laum Qws, thiab lwm yam hauv qab no kom tau ntau yam txog peb cov pob zeb drilling pas nrig.
Xa kev nug
Hauj lwm lawm
Kev tsis
1
2

Kev qhia tshwj xeeb ntawm Laum Qws

 

Tus nab npawj

Khoom uas pauv tau ib yam

Qhov loj me me (hli)

Loj B (hli)

Loj C (hli)

Loj d (hli)

Loj e (hli)

Qhov loj f (hli)

Ciaj ntswj (hli)

01

Ø64

20

50

85

50

064

1500

55

02

Ø76 ({2-3} / 8reg)

25

50

100

50

076

3000

57

03

Ø76 ({2-3} / 8reg)

25

50

100

50

076

3000

64

04

Ø89 (2-3} / 8if)

30

45

125

45

089

3000

65

05

Ø89 (2-3} / 8if)

30

45

125

45

089

3000

70

06

Ø102 ({2-7 / 8if)

35

55

110

55

0102

3000

85

 

0

 

T38 Laum Qws

product-944-280

(L) Txoj xov Lub cev Hnyav (kg)
lub hli ft / hauv
800 2'7/2" T38 Rnd39 6
915 3' T38 Rnd39 7
1220 4' T38 Rnd39 9
1525 5' T38 Rnd39 1
1830 6' T38 Rnd39 14
2435 8' T38 Rnd39 19
2700 9' T38 Rnd39 22
3050 10' T38 Rnd39 24
3660 12' T38 Rnd39 30

 

T38 Laum Qws

product-978-301

(L) Txoj xov Lub cev Hnyav (kg)
lub hli ft / hauv
800 2'7/2" T38 Rnd39 7
915 3' T38 Rnd39 9
1220 4' T38 Rnd39 11
1525 5' T38 Rnd39 13
1830 6' T38 Rnd39 16
2435 8' T38 Rnd39 20
2700 9' T38 Rnd39 23
3050 10' T38 Rnd39 26
3660 12' T38 Rnd39 31

 

T45 Laum Qws

product-916-304

(L) Txoj xov Lub cev Hnyav (kg)
lub hli ft / hauv
800 2'7/2" T38 Rnd39 7
915 3' T38 Rnd39 9
1220 4' T38 Rnd39 11
1525 5' T38 Rnd39 13
1830 6' T38 Rnd39 16
2435 8' T38 Rnd39 20
2700 9' T38 Rnd39 23
3050 10' T38 Rnd39 26
3660 12' T38 Rnd39 31

 

T45 Laum Qws

product-996-367

(L) Txoj xov Lub cev Hnyav (kg)
lub hli ft / hauv
915 3' T45 Rnd46 12
1220 4' T45 Rnd46 15
1525 5' T45 Rnd46 19
1830 6' T45 Rnd46 22
2435 8' T45 Rnd46 29
2700 9' T45 Rnd46 32
3050 10' T45 Rnd46 36
3660 12' T45 Rnd46 43
4265 14' T45 Rnd46 51

 

T51 Laum Qws

product-909-90

product-909-221

(L) Txoj xov Lub cev Hnyav (kg)
lub hli ft / hauv
915 3' T51 Rnd52 12
1220 4' T51 Rnd52 17
1525 5' T51 Rnd52 21
1830 6' T51 Rnd52 26
2700 9' T51 Rnd52 38
3660 12' T51 Rnd52 52
4265 14' T51 Rnd52 61
4915 16' T51 Rnd52 70
5525 18' T51 Rnd52 80
6095 20' T51 Rnd52 88

 

T51 Laum Qws

 

product-939-403

(L) Txoj xov Lub cev Hnyav (kg)
lub hli ft / hauv
915 3' T51 Rnd52 15
1220 4' T51 Rnd52 19
1525 5' T51 Rnd52 23
1830 6' T51 Rnd52 28
2700 9' T51 Rnd52 41
3660 12' T51 Rnd52 55
4265 14' T51 Rnd52 64
6095 20' T51 Rnd52 91

 

GT60 Laum Qws

 

product-944-307

(L) Txoj xov Lub cev Hnyav (kg)
lub hli ft / hauv
915 3' Gt60 Rnd60 22
1830 6' Gt60 Rnd60 36
2435 7' Gt60 Rnd60 46
2700 8' Gt60 Rnd60 50
2900 9' Gt60 Rnd60 53
3660 12' Gt60 Rnd60 66
4265 14' Gt60 Rnd60 76
6095 20' Gt60 Rnd60 106

 

GT60 Laum Qws

product-912-335

(L) Txoj xov Lub cev Hnyav (kg)
lub hli ft / hauv
915 3' Gt60 Rnd64 17
1830 6' Gt60 Rnd64 30
2435 7 Gt60 Rnd64 35
2700 8' Gt60 Rnd64 43
2900 9' Gt60 Rnd64 46
3660 12' Gt60 Rnd64 58
4265 14' Gt60 Rnd64 67
6095 20' Gt60 Rnd64 95

 

Cim npe nrov: Kev qhia tshwj xeeb ntawm Laum Qws - Shenzhen Tank Drilling Technology & Cov Khoom Siv Co., Ltd.

Xa lus